All Rights Reserved Datenschutzerklärung Seitenverzeichnis
| Modell | Nennspannung | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Luftstrom | Luftdruck | EC/DC/AC | Kontakt |
| PW3N300B24-RP0 | 24 VDC | 91.2 W | 1600 U/min | 1910 m³/Std | 124 Pa | DC | Kontakt |
| PA3N200B2E-RN0 | 230 VAC | 58 W | 3000 U/min | 1150 m³/Std | 310 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N200B2E-RZ0 | 230 VAC | 58 W | 3000 U/min | 1150 m³/Std | 310 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N200B2E-SN0 | 230 VAC | 115 W | 4100 U/min | 1650 m³/Std | 200 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N200B2E-SZ0 | 230 VAC | 115 W | 4100 U/min | 1650 m³/Std | 200 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N200B24-RN0 | 24 VDC | 52.8 W | 3000 U/min | 1000 m³/Std | 280 Pa | DC | Kontakt |
| PA3N200B24-RZ0 | 24 VDC | 52.8 W | 3000 U/min | 1000 m³/Std | 280 Pa | DC | Kontakt |
| PA3N200B48-RN0 | 48 VDC | 52.8 W | 3000 U/min | 1000 m³/Std | 280 Pa | DC | Kontakt |
| PA3N200B48-RZ0 | 48 VDC | 52.8 W | 3000 U/min | 1000 m³/Std | 280 Pa | DC | Kontakt |
| PA3N250B2E-RN0 | 230 VAC | 85 W | 2600 U/min | 1700 m³/Std | 210 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N250B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 2600 U/min | 1700 m³/Std | 210 Pa | EC | Kontakt |
| PA3N250B2E-SN0 | 230 VAC | 120 W | 3000 U/min | 1900 m³/Std | 200 Pa | EC | Kontakt |


