All Rights Reserved Datenschutzerklärung Seitenverzeichnis
| Modell | Nennspannung | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Luftstrom | Luftdruck | EC/DC/AC | Kontakt |
| PB3N133B2E-FZ0 | 230 VAC | 30 W | 4250 U/min | 281 m³/Std | 459 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N133B2E-FZ5 | 230 VAC | 34 W | 4450 U/min | 280 m³/Std | 500 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N133B2E-RB2 | 230 VAC | 43 W | 4400 U/min | 415 m³/Std | 450 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N133B24-FZ5 | 24 VDC | 33 W | 4500 U/min | 270 m³/Std | 450 Pa | DC | Kontakt |
| PB3N133B24-RB0 | 24 VDC | 50 W | 5000 U/min | 420 m³/Std | 750 Pa | DC | Kontakt |
| PB3N133B48-FZ5 | 48 VDC | 33 W | 4500 U/min | 270 m³/Std | 450 Pa | DC | Kontakt |
| PB3N133B48-RB0 | 48 VDC | 50 W | 5000 U/min | 420 m³/Std | 750 Pa | DC | Kontakt |
| PB3N175B2E-FZ5 | 230 VAC | 40 W | 3200 U/min | 535 m³/Std | 451 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N175B2E-RZ0 | 230 VAC | 72 W | 4050 U/min | 710 m³/Std | 550 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N175B2E-SZ0 | 230 VAC | 110 W | 4600 U/min | 700 m³/Std | 800 Pa | EC | Kontakt |
| PB3N175B24-RZ0 | 24 VDC | 85 W | 4300 U/min | 750 m³/Std | 650 Pa | DC | Kontakt |
| PB3N175B48-RZ0 | 48 VDC | 85 W | 4300 U/min | 750 m³/Std | 650 Pa | DC | Kontakt |


