All Rights Reserved Datenschutzerklärung Seitenverzeichnis
| Modell | Nennspannung | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Luftstrom | Luftdruck | EC/DC/AC | Kontakt |
| PF3N108B2E-RZ0 | 230 VAC | 38 W | 3400 U/min | 330 m³/Std | 300 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N120B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 3450 U/min | 350 m³/Std | 400 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N120B24-RZ0 | 24 VDC | 67.2 W | 2400 U/min | 350 m³/Std | 640 Pa | DC | Kontakt |
| PF3N120B48-RZ0 | 48 VDC | 67.2 W | 2400 U/min | 350 m³/Std | 640 Pa | DC | Kontakt |
| PF3N133B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 3200 U/min | 430 m³/Std | 280 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N140B2E-RP0 | 230 VAC | 85 W | 1900 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N140B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 1900 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N140B2E-SZ0 | 230 VAC | 115 W | 2000 U/min | 640 m³/Std | 920 Pa | EC | Kontakt |
| PF3N140B24-RP0 | 24 VDC | 52.8 W | 1600 U/min | 500 m³/Std | 850 Pa | DC | Kontakt |
| PF3N140B24-RZ0 | 24 VDC | 57.6 W | 1600 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | DC | Kontakt |
| PF3N140B48-RP0 | 48 VDC | 52.8 W | 1600 U/min | 500 m³/Std | 850 Pa | DC | Kontakt |
| PF3N140B48-RZ0 | 48 VDC | 57.6 W | 1600 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | DC | Kontakt |


