All Rights Reserved Datenschutzerklärung Seitenverzeichnis
| Modell | Nennspannung | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Luftstrom | Luftdruck | EC/DC/AC | Kontakt | |
| PS3N120B2E-RZ0 | 230 VAC | 72 W | 2500 U/min | 350 m³/Std | 640 Pa | EC | Kontakt | |
| PS3N120B24-RZ0 | 24 VDC | 67.2 W | 2400 U/min | 350 m³/Std | 640 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N120B48-RZ0 | 48 VDC | 67.2 W | 2400 U/min | 350 m³/Std | 640 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N140B2E-RP0 | 230 VAC | 85 W | 1800 U/min | 500 m³/Std | 850 Pa | EC | Kontakt | |
| PS3N140B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 1700 U/min | 450 m³/Std | 750 Pa | EC | Kontakt | |
| PS3N140B2E-TP0 | 230 VAC | 115 W | 2000 U/min | 650 m³/Std | 950 Pa | EC | Kontakt | |
| PS3N140B2E-TZ0 | 230 VAC | 115 W | 2000 U/min | 640 m³/Std | 920 Pa | EC | Kontakt | |
| PS3N140B24-RP0 | 24 VDC | 52.8 W | 1600 U/min | 500 m³/Std | 850 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N140B24-RZ0 | 24 VDC | 57.6 W | 1600 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N140B48-RP0 | 48 VDC | 52.8 W | 1600 U/min | 500 m³/Std | 850 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N140B48-RZ0 | 48 VDC | 57.6 W | 1600 U/min | 450 m³/Std | 760 Pa | DC | Kontakt | |
| PS3N160B2E-MP0 | 230 VAC | 220 W | 2300 U/min | 770 m³/Std | 900 Pa | EC | Kontakt |


