Todos los derechos reservados Política de privacidad Menu página
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar |
| PW3N300B24-RP0 | 24 VDC | 91.2 W | 1600 RPM | 1910 M³ / H | 124 Pa | DC | Preguntar |
| PA3N200B2E-RN0 | 230 VAC | 58 W | 3000 RPM | 1150 M³ / H | 310 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N200B2E-RZ0 | 230 VAC | 58 W | 3000 RPM | 1150 M³ / H | 310 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N200B2E-SN0 | 230 VAC | 115 W | 4100 RPM | 1650 M³ / H | 200 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N200B2E-SZ0 | 230 VAC | 115 W | 4100 RPM | 1650 M³ / H | 200 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N200B24-RN0 | 24 VDC | 52.8 W | 3000 RPM | 1000 M³ / H | 280 Pa | DC | Preguntar |
| PA3N200B24-RZ0 | 24 VDC | 52.8 W | 3000 RPM | 1000 M³ / H | 280 Pa | DC | Preguntar |
| PA3N200B48-RN0 | 48 VDC | 52.8 W | 3000 RPM | 1000 M³ / H | 280 Pa | DC | Preguntar |
| PA3N200B48-RZ0 | 48 VDC | 52.8 W | 3000 RPM | 1000 M³ / H | 280 Pa | DC | Preguntar |
| PA3N250B2E-RN0 | 230 VAC | 85 W | 2600 RPM | 1700 M³ / H | 210 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N250B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 2600 RPM | 1700 M³ / H | 210 Pa | EC | Preguntar |
| PA3N250B2E-SN0 | 230 VAC | 120 W | 3000 RPM | 1900 M³ / H | 200 Pa | EC | Preguntar |


