Todos los derechos reservados Política de privacidad Menu página
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar |
| PB3N133B2E-FZ0 | 230 VAC | 30 W | 4250 RPM | 281 M³ / H | 459 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N133B2E-FZ5 | 230 VAC | 34 W | 4450 RPM | 280 M³ / H | 500 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N133B2E-RB2 | 230 VAC | 43 W | 4400 RPM | 415 M³ / H | 450 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N133B24-FZ5 | 24 VDC | 33 W | 4500 RPM | 270 M³ / H | 450 Pa | DC | Preguntar |
| PB3N133B24-RB0 | 24 VDC | 50 W | 5000 RPM | 420 M³ / H | 750 Pa | DC | Preguntar |
| PB3N133B48-FZ5 | 48 VDC | 33 W | 4500 RPM | 270 M³ / H | 450 Pa | DC | Preguntar |
| PB3N133B48-RB0 | 48 VDC | 50 W | 5000 RPM | 420 M³ / H | 750 Pa | DC | Preguntar |
| PB3N175B2E-FZ5 | 230 VAC | 40 W | 3200 RPM | 535 M³ / H | 451 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N175B2E-RZ0 | 230 VAC | 72 W | 4050 RPM | 710 M³ / H | 550 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N175B2E-SZ0 | 230 VAC | 110 W | 4600 RPM | 700 M³ / H | 800 Pa | EC | Preguntar |
| PB3N175B24-RZ0 | 24 VDC | 85 W | 4300 RPM | 750 M³ / H | 650 Pa | DC | Preguntar |
| PB3N175B48-RZ0 | 48 VDC | 85 W | 4300 RPM | 750 M³ / H | 650 Pa | DC | Preguntar |


