Todos los derechos reservados Política de privacidad Menu página
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar |
| PD3N133B2E-TZ0 | 230 VAC | 140 W | 1900 RPM | 880 M³ / H | 900 Pa | EC | Preguntar |
| PD3N146B2E-MZ0 | 230 VAC | 220 W | 1850 RPM | 1300 M³ / H | 850 Pa | EC | Preguntar |
| PD3N146B2E-RV0 | 230 VAC | 85 W | 1400 RPM | 610 M³ / H | 620 Pa | EC | Preguntar |
| PD3N146B2E-RV1 | 230 VAC | 145 W | 1600 RPM | 750 M³ / H | 700 Pa | EC | Preguntar |
| PD3N146B2E-TZ0 | 230 VAC | 170 W | 1500 RPM | 1140 M³ / H | 845 Pa | EC | Preguntar |


