Todos los derechos reservados Política de privacidad Menu página
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar |
| PF3N108B2E-RZ0 | 230 VAC | 38 W | 3400 RPM | 330 M³ / H | 300 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N120B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 3450 RPM | 350 M³ / H | 400 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N120B24-RZ0 | 24 VDC | 67.2 W | 2400 RPM | 350 M³ / H | 640 Pa | DC | Preguntar |
| PF3N120B48-RZ0 | 48 VDC | 67.2 W | 2400 RPM | 350 M³ / H | 640 Pa | DC | Preguntar |
| PF3N133B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 3200 RPM | 430 M³ / H | 280 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N140B2E-RP0 | 230 VAC | 85 W | 1900 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N140B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 1900 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N140B2E-SZ0 | 230 VAC | 115 W | 2000 RPM | 640 M³ / H | 920 Pa | EC | Preguntar |
| PF3N140B24-RP0 | 24 VDC | 52.8 W | 1600 RPM | 500 M³ / H | 850 Pa | DC | Preguntar |
| PF3N140B24-RZ0 | 24 VDC | 57.6 W | 1600 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | DC | Preguntar |
| PF3N140B48-RP0 | 48 VDC | 52.8 W | 1600 RPM | 500 M³ / H | 850 Pa | DC | Preguntar |
| PF3N140B48-RZ0 | 48 VDC | 57.6 W | 1600 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | DC | Preguntar |


