Todos los derechos reservados Política de privacidad Mapa del sitio
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar |
| PS3N160B2E-MZ0 | 230 VAC | 220 W | 2300 RPM | 800 M³ / H | 820 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N160B2E-TP0 | 230 VAC | 170 W | 2000 RPM | 660 M³ / H | 950 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N160B2E-TZ0 | 230 VAC | 155 W | 1900 RPM | 640 M³ / H | 910 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N160B24-TP0 | 24 VDC | 163.2 W | 2000 RPM | 620 M³ / H | 940 Pa | DC | Preguntar |
| PS3N160B24-TZ0 | 24 VDC | 163.2 W | 2000 RPM | 600 M³ / H | 900 Pa | DC | Preguntar |
| PS3N160B48-TP0 | 48 VDC | 163.2 W | 2000 RPM | 620 M³ / H | 940 Pa | DC | Preguntar |
| PS3N160B48-TZ0 | 48 VDC | 163.2 W | 2000 RPM | 600 M³ / H | 900 Pa | DC | Preguntar |
| PS3N180B2E-MZ0 | 230 VAC | 220 W | 1800 RPM | 900 M³ / H | 800 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N180B2E-MZ1 | 230 VAC | 220 W | 2100 RPM | 752 M³ / H | 610 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N180B2E-TZ0 | 230 VAC | 170 W | 1550 RPM | 750 M³ / H | 900 Pa | EC | Preguntar |
| PS3N180B24-TZ0 | 24 VDC | 124.8 W | 1350 RPM | 740 M³ / H | 900 Pa | DC | Preguntar |
| PS3N180B48-TZ0 | 48 VDC | 124.8 W | 1350 RPM | 740 M³ / H | 900 Pa | DC | Preguntar |


