Todos los derechos reservados Política de privacidad Menu página
| Modelo | Tensión nominal | Potencia Nominal | Velocidad nominal | Garantizado | Presión de aire | CE/CC/CA | Preguntar | |
| PS3N120B2E-RZ0 | 230 VAC | 72 W | 2500 RPM | 350 M³ / H | 640 Pa | EC | Preguntar | |
| PS3N120B24-RZ0 | 24 VDC | 67.2 W | 2400 RPM | 350 M³ / H | 640 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N120B48-RZ0 | 48 VDC | 67.2 W | 2400 RPM | 350 M³ / H | 640 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N140B2E-RP0 | 230 VAC | 85 W | 1800 RPM | 500 M³ / H | 850 Pa | EC | Preguntar | |
| PS3N140B2E-RZ0 | 230 VAC | 85 W | 1700 RPM | 450 M³ / H | 750 Pa | EC | Preguntar | |
| PS3N140B2E-TP0 | 230 VAC | 115 W | 2000 RPM | 650 M³ / H | 950 Pa | EC | Preguntar | |
| PS3N140B2E-TZ0 | 230 VAC | 115 W | 2000 RPM | 640 M³ / H | 920 Pa | EC | Preguntar | |
| PS3N140B24-RP0 | 24 VDC | 52.8 W | 1600 RPM | 500 M³ / H | 850 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N140B24-RZ0 | 24 VDC | 57.6 W | 1600 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N140B48-RP0 | 48 VDC | 52.8 W | 1600 RPM | 500 M³ / H | 850 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N140B48-RZ0 | 48 VDC | 57.6 W | 1600 RPM | 450 M³ / H | 760 Pa | DC | Preguntar | |
| PS3N160B2E-MP0 | 230 VAC | 220 W | 2300 RPM | 770 M³ / H | 900 Pa | EC | Preguntar |


