Todos os direitos reservados Política de Privacidade Mapa do site
| Modelo | Tensão | Potência | Velocidade avaliado | Fluxo de ar | Pressão do ar | CE/CC/CA | Inquirir |
| PD3N133B2E-TZ0 | 230 VAC | 140 W | RPM 1900 | 880 M³/H | 900 Pa | EC | Inquirir |
| PD3N146B2E-MZ0 | 230 VAC | 220 W | RPM 1850 | 1300 M³/H | 850 Pa | EC | Inquirir |
| PD3N146B2E-RV0 | 230 VAC | 85 W | RPM 1400 | 610 M³/H | 620 Pa | EC | Inquirir |
| PD3N146B2E-RV1 | 230 VAC | 145 W | RPM 1600 | 750 M³/H | 700 Pa | EC | Inquirir |
| PD3N146B2E-TZ0 | 230 VAC | 170 W | RPM 1500 | 1140 M³/H | 845 Pa | EC | Inquirir |


